中南财经政法大学录取分数线是多少呢,最低多少分录取呢,各省在中南财经政法大学录取专业不同,分数也是不同,如何了解被中南财经政法大学录取几率呢
如果你2022年高考成绩对应的位次(全省排名),超过了中南财经政法大学近三年的最低分位次,那么你被中南财经政法大学录取的概率就比较大。
2022年湖北省的历史类考生,至少要考进全省前2904名,才有机会读中南财经政法大学;2022年湖北省的物理类考生,至少要考进全省前15971名,被中南财经政法大学录取的概率才比较大。
1、2021年中南财经政法大学在云南理科的最低录取分数线为613分,对应的录取位次为4955;
2、2021年中南财经政法大学在云南文科的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为2771;
3、2021年中南财经政法大学在湖北物理的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为15971;
4、2021年中南财经政法大学在陕西文科的最低录取分数线为598分,对应的录取位次为1224;
5、2021年中南财经政法大学在江苏物理的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为13940;
6、2021年中南财经政法大学在内蒙古文科的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为1003;
7、2021年中南财经政法大学在陕西理科的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为9079;
8、2021年中南财经政法大学在黑龙江理科的最低录取分数线为566分,对应的录取位次为5749;
9、2021年中南财经政法大学在甘肃理科的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为5069;
10、2021年中南财经政法大学在内蒙古文科的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为4099;
1、中南财经政法大学2021年各专业分数线-湖北
招生专业(类) | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
哲学 | 609 | 612 | 610 | 612 | 617 | 614 |
社会学 | 610 | 612 | 611 | |||
经济学类 | 612 | 619 | 614 | 614 | 625 | 618 |
金融数学 | 608 | 623 | 613 | |||
金融学类 | 617 | 629 | 620 | 623 | 628 | 625 |
法学类 | 613 | 628 | 617 | 615 | 638 | 621 |
工商管理类 | 608 | 616 | 610 | 608 | 616 | 610 |
经济与贸易类 | 611 | 617 | 612 | 613 | 621 | 615 |
管理科学与工程类 | 608 | 621 | 609 | |||
财政学类 | 613 | 627 | 616 | 618 | 625 | 622 |
公共管理类 | 608 | 613 | 609 | 608 | 614 | 610 |
劳动关系 | 610 | 611 | 610 | |||
汉语言文学 | 610 | 613 | 611 | |||
外国语言文学类 | 608 | 614 | 610 | 609 | 615 | 611 |
日语 | 608 | 610 | 609 | 615 | 615 | 615 |
俄语 | 608 | 608 | 608 | |||
法语 | 610 | 612 | 611 | |||
新闻传播学类 | 611 | 613 | 612 | 613 | 614 | 614 |
统计学类 | 613 | 622 | 616 | |||
经济统计学 | 610 | 623 | 614 | |||
计算机类 | 610 | 620 | 612 | |||
环境工程 | 609 | 625 | 611 | |||
工商管理类(财务会计) | 611 | 622 | 615 | 613 | 628 | 619 |
经济管理试验班 | 623 | 629 | 625 | 629 | 636 | 631 |
以上为普通本科批次的录取情况。“文科”为“首选历史”方向录取分数;“理科”为“首选物理”方向录取分数。 |
2、2020中南财经政法大学在湖北省招生录取分数(湖北)
招生专业(类) | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
哲学 | 588 | 590 | 588 | 609 | 612 | 610 |
国际政治 | 589 | 592 | 590 | 609 | 610 | 610 |
社会学 | 590 | 590 | 590 | 609 | 612 | 610 |
经济学类 | 589 | 601 | 593 | 616 | 628 | 619 |
金融学类 | 596 | 614 | 599 | 622 | 632 | 626 |
管理科学与工程类 | 586 | 592 | 588 | 610 | 630 | 613 |
法学类 | 591 | 608 | 595 | 613 | 634 | 619 |
工商管理类 | 587 | 595 | 589 | 609 | 620 | 612 |
经济与贸易类 | 587 | 593 | 590 | 614 | 629 | 616 |
管理科学 | 587 | 590 | 589 | 608 | 613 | 610 |
财政学类 | 592 | 600 | 594 | 618 | 632 | 620 |
公共管理类 | 587 | 590 | 588 | 608 | 613 | 610 |
劳动关系 | 586 | 589 | 588 | 611 | 611 | 611 |
外国语言文学类 | 586 | 590 | 588 | 608 | 623 | 610 |
日语 | 587 | 589 | 588 | 613 | 617 | 615 |
法语 | 587 | 588 | 588 | 613 | 613 | 613 |
新闻传播学类 | 590 | 599 | 594 | 612 | 613 | 612 |
统计学类 | - | - | - | 614 | 628 | 617 |
计算机类 | - | - | - | 610 | 619 | 613 |
环境工程 | - | - | - | 609 | 615 | 611 |
经济管理试验班 | 601 | 609 | 605 | 631 | 639 | 634 |
网友评论列表