近年武汉市幼儿新增人口不断变多,因此对幼儿园学位的需求也更高,截止至2018年至2019年度共统计180所办公或私办幼儿园,2019年后幼儿园名单仍在统计中,下面我们就来看现在已经统计出来的幼儿园名单有哪些,在你家附近,啊。
黄陂区2018-2019学年度学校幼儿园名单 | |||
序号 | 单位名称 | 办学类型 | 法人姓名 |
1 | 武汉市黄陂区直属机关幼儿园 | 幼儿园 | 白岚 |
2 | 武汉市黄陂区蔡店乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 邱妮 |
3 | 武汉市黄陂区武湖街育才幼儿园 | 幼儿园 | 魏璐 |
4 | 武汉市黄陂区木兰乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 王丽玲 |
5 | 武汉市黄陂区六指街中心幼儿园 | 幼儿园 | 陈娟 |
6 | 武汉市黄陂区罗汉寺街研子幼儿园 | 幼儿园 | 黄晶 |
7 | 武汉市黄陂区李家集街中心幼儿园 | 幼儿园 | 汪志涛 |
8 | 武汉市黄陂区李家集街泡桐中心幼儿园 | 幼儿园 | 梅玉华 |
9 | 武汉市黄陂区祁家湾街幼儿园 | 幼儿园 | 李梅 |
10 | 武汉市黄陂区祁家湾街土庙幼儿园 | 幼儿园 | 陈曼萍 |
11 | 武汉市黄陂区横店街小太阳幼儿园 | 幼儿园 | 朱敏 |
12 | 武汉市黄陂区天河街中心幼儿园 | 幼儿园 | 李霞 |
13 | 武汉市黄陂区滠口街中心幼儿园 | 幼儿园 | 崔利平 |
14 | 武汉市黄陂区武湖街中心幼儿园 | 幼儿园 | 倪文兵 |
15 | 武汉市黄陂区三里街育英幼儿园 | 幼儿园 | 高桂芳 |
16 | 武汉市黄陂区三里镇希望幼儿园 | 幼儿园 | 王纯 |
17 | 武汉市黄陂区三里镇苗圃幼儿园 | 幼儿园 | 周秋珍 |
18 | 武汉市黄陂区前川街星星幼儿园 | 幼儿园 | 段丽娟 |
19 | 武汉市黄陂区前川街爱丁宝幼儿园 | 幼儿园 | 张利 |
20 | 武汉市黄陂区前川街图书馆幼儿园 | 幼儿园 | 张希 |
21 | 武汉市黄陂区前川街小博士幼儿园 | 幼儿园 | 蔡惠明 |
22 | 武汉市黄陂区前川街培英幼儿园 | 幼儿园 | 余文芳 |
23 | 武汉市黄陂区前川街物资局幼儿园 | 幼儿园 | 李宛露 |
24 | 武汉市黄陂区前川街商业局幼儿园 | 幼儿园 | 陈咏珍 |
25 | 武汉市黄陂区前川街光荣村幼儿园 | 幼儿园 | 刘红玲 |
26 | 武汉市黄陂区前川街外贸幼儿园 | 幼儿园 | 陈三妹 |
27 | 武汉市黄陂区前川街前川幼儿园 | 幼儿园 | 黄建平 |
28 | 武汉市黄陂区前川街红黄蓝幼儿园 | 幼儿园 | 卢丽敏 |
29 | 武汉市黄陂区前川街群光幼儿园 | 幼儿园 | 陈秀丽 |
30 | 武汉市黄陂区前川街鲁台中心幼儿园 | 幼儿园 | 潘小敏 |
31 | 武汉市黄陂区前川街朝阳幼儿园 | 幼儿园 | 王丽 |
32 | 武汉市黄陂区前川街新村幼儿园 | 幼儿园 | 陈秀丽 |
33 | 武汉市黄陂区前川街农机幼儿园 | 幼儿园 | 陈桂琴 |
34 | 武汉市黄陂区前川街金苹果幼儿园 | 幼儿园 | 段艳琴 |
35 | 武汉市黄陂区前川街大拇指幼儿园 | 幼儿园 | 刘晴 |
36 | 武汉市黄陂区长岭街石门幼儿园 | 幼儿园 | 曹顺平 |
37 | 武汉市黄陂区祁家湾街平安幼儿园 | 幼儿园 | 徐丽芬 |
38 | 武汉市黄陂区盘龙开发区美景天城幼儿园 | 幼儿园 | 夏达理 |
39 | 武汉市黄陂区横店街临空幼儿园 | 幼儿园 | 齐青兰 |
40 | 武汉市黄陂区祁家湾街小太阳幼儿园 | 幼儿园 | 李翠芳 |
41 | 武汉市黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 涂晶 |
42 | 武汉市黄陂区盘龙城龙辰丽湾幼儿园 | 幼儿园 | 张敏 |
43 | 武汉市黄陂区前川街晶宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 曾丽华 |
44 | 武汉市黄陂区祁家湾街童心幼儿园 | 幼儿园 | 陈望荣 |
45 | 武汉市黄陂区长岭街中心幼儿园 | 幼儿园 | 王晓玲 |
46 | 武汉市黄陂区祁家湾街小太阳育才幼儿园 | 幼儿园 | 彭莉 |
47 | 武汉市黄陂区前川街向阳幼儿园 | 幼儿园 | 陈秀丽 |
48 | 武汉市黄陂区罗汉寺街中心幼儿园 | 幼儿园 | 吴红霞 |
49 | 武汉市黄陂区前川街金龙幼儿园 | 幼儿园 | 李宛露 |
50 | 武汉市黄陂区六指街甘棠中心幼儿园 | 幼儿园 | 潘玲 |
51 | 武汉市黄陂区六指街小星星幼儿园 | 幼儿园 | 曾汉芳 |
52 | 武汉市黄陂区盘龙城阳光幼儿园 | 幼儿园 | 吴艳梅 |
53 | 武汉市黄陂区武湖街汉口北.胜海幼儿园 | 幼儿园 | 张希 |
54 | 武汉市黄陂区横店街道幼儿园 | 幼儿园 | 黄小青 |
55 | 武汉市黄陂区前川街小神童幼儿园 | 幼儿园 | 易苗红 |
56 | 武汉市黄陂区祁家湾街贝贝幼儿园 | 幼儿园 | 梅小菊 |
57 | 武汉市黄陂区盘龙开发区小龙人幼儿园 | 幼儿园 | 李婷 |
58 | 武汉市黄陂区汉口北中心幼儿园 | 幼儿园 | 汤惠梅 |
59 | 武汉市黄陂区盘龙开发区新苗幼儿园 | 幼儿园 | 刘英 |
60 | 武汉市黄陂区木兰乡柿子幼儿园 | 幼儿园 | 雷春莲 |
61 | 武汉市黄陂区武湖街快乐童年幼儿园 | 幼儿园 | 蔡运胜 |
62 | 武汉市黄陂区姚集街中心幼儿园 | 幼儿园 | 李翠琴 |
63 | 武汉市黄陂区横店街桃李幼儿园 | 幼儿园 | 文莉 |
64 | 武汉市黄陂区前川街第二幼儿园 | 幼儿园 | 朱小辉 |
65 | 武汉市黄陂区前川街第一幼儿园 | 幼儿园 | 李时英 |
66 | 武汉市黄陂区盘龙开发区旺斯达幼儿园 | 幼儿园 | 佘红丽 |
67 | 武汉市黄陂区盘龙开发区小天才幼儿园 | 幼儿园 | 郭枫 |
68 | 武汉市黄陂区李集街五显智慧树幼儿园 | 幼儿园 | 刘春花 |
69 | 武汉市黄陂区盘龙开发区中心幼儿园 | 幼儿园 | 陈金丹 |
70 | 武汉市黄陂区长岭街宝宝幼儿园 | 幼儿园 | 陈宝玲 |
71 | 武汉市黄陂区蔡榨街长岭岗幼儿园 | 幼儿园 | 黄文娟 |
72 | 武汉市黄陂区滠口街颖萱幼儿园 | 幼儿园 | 袁红霞 |
73 | 武汉市黄陂区蔡榨街桃元幼儿园 | 幼儿园 | 王文秀 |
74 | 武汉市黄陂区三里镇花蕾幼儿园 | 幼儿园 | 刘桂芳 |
75 | 武汉市黄陂区蔡店乡小太阳幼儿园 | 幼儿园 | 刘胜 |
76 | 武汉市黄陂区盘龙开发区天玺花园幼儿园 | 幼儿园 | 吴静 |
77 | 武汉市黄陂区横店街苗苗幼儿园 | 幼儿园 | 陈运河 |
78 | 武汉市黄陂区王家河街中心幼儿园 | 幼儿园 | 王燕芬 |
79 | 武汉市黄陂区罗汉街同安幼儿园 | 幼儿园 | 张利芳 |
80 | 武汉市黄陂区盘龙开发区马荣国际幼儿园 | 幼儿园 | 吕爱娟 |
81 | 武汉市黄陂区盘龙开发区佳海朝阳幼儿园 | 幼儿园 | 万薇 |
82 | 武汉市黄陂区滠口街朝阳幼儿园 | 幼儿园 | 李永超 |
83 | 武汉市黄陂区王家河街长堰幼儿园 | 幼儿园 | 程松 |
84 | 武汉市黄陂区盘龙开发区日月山水幼儿园 | 幼儿园 | 耿定金 |
85 | 武汉市黄陂区三里镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 乐文利 |
86 | 武汉市黄陂区前川街江北第一府幼儿园 | 幼儿园 | 彭伟芳 |
87 | 武汉市黄陂区武湖街高车幼儿园 | 幼儿园 | 魏建琼 |
88 | 武汉市黄陂区李集街方安界河幼儿园 | 幼儿园 | 盛丽华 |
89 | 武汉市黄陂区天河街天添幼儿园 | 幼儿园 | 黄良玉 |
90 | 武汉市黄陂区罗汉街小天使幼儿园 | 幼儿园 | 罗秀丽 |
91 | 武汉市黄陂区横店街小博士幼儿园 | 幼儿园 | 彭锦秀 |
92 | 武汉市黄陂区李集街阳光幼儿园 | 幼儿园 | 占敏红 |
93 | 武汉市黄陂区盘龙开发区爱佳幼儿园 | 幼儿园 | 李芳 |
94 | 武汉市黄陂区罗汉街小太阳幼儿园 | 幼儿园 | 尹建国 |
95 | 武汉市黄陂区木兰山风景区木兰幼儿园 | 幼儿园 | 陈芳 |
96 | 武汉市黄陂区天河街航天幼儿园 | 幼儿园 | 叶惠 |
97 | 武汉市黄陂区前川街小太阳幼儿园 | 幼儿园 | 胡德兵 |
98 | 武汉市黄陂区滠口街龙巢幼儿园 | 幼儿园 | 孙杨 |
99 | 武汉市黄陂区盘龙开发区快乐童年幼儿园 | 幼儿园 | 邱忆敏 |
100 | 武汉市黄陂区横店街童心幼儿园 | 幼儿园 | 白宇洪 |
101 | 武汉市黄陂区武湖街金学士幼儿园 | 幼儿园 | 马娜 |
102 | 武汉市黄陂区盘龙开发区菀林幼儿园 | 幼儿园 | 王满 |
103 | 武汉市黄陂区盘龙开发区阳光之星简易幼儿园 | 幼儿园 | 胡良丽 |
104 | 武汉市黄陂区盘龙开发区小飞龙幼儿园 | 幼儿园 | 林艳 |
105 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区汉口湖畔幼儿园 | 幼儿园 | 鲁晶 |
106 | 武汉市黄陂区武湖街翰林雅居英济幼儿园 | 幼儿园 | 王晓琴 |
107 | 武汉市黄陂区横店街小叮当简易幼儿园 | 幼儿园 | 王方 |
108 | 武汉市黄陂区滠口街新城幼儿园 | 幼儿园 | 罗秀 |
109 | 武汉市黄陂区王家河街金太阳幼儿园 | 幼儿园 | 朱小桃 |
110 | 武汉市黄陂区武湖街火车头幼儿园 | 幼儿园 | 王春平 |
111 | 武汉市黄陂区武湖街育才新天地幼儿园 | 幼儿园 | 周慧 |
112 | 武汉市黄陂区王家河街小星星幼儿园 | 幼儿园 | 侯根娣 |
113 | 武汉市黄陂区姚集街新星幼儿园 | 幼儿园 | 卢梦婷 |
114 | 武汉市黄陂区六指街金蓓蕾幼儿园 | 幼儿园 | 董喜艳 |
115 | 武汉市黄陂区罗汉街苗苗简易幼儿园 | 幼儿园 | 张蓝英 |
116 | 武汉市黄陂区前川街红太阳幼儿园 | 幼儿园 | 胡德兵 |
117 | 武汉市黄陂区李集街小新星简易幼儿园 | 幼儿园 | 彭柳 |
118 | 武汉市黄陂区大潭原种场小宝贝简易幼儿园 | 幼儿园 | 彭伟芳 |
119 | 武汉市黄陂区天河街航空简易幼儿园 | 幼儿园 | 梅惠菊 |
120 | 武汉市黄陂区三里街亚琦幼儿园 | 幼儿园 | 王葛华 |
121 | 武汉市黄陂区天河街箐箐简易幼儿园 | 幼儿园 | 陈婷 |
122 | 武汉市黄陂区滠口街汉北尚都幼儿园 | 幼儿园 | 李丹 |
123 | 武汉市黄陂区姚集街金星幼儿园 | 幼儿园 | 杨金星 |
124 | 武汉市黄陂区罗汉街育苗幼儿园 | 幼儿园 | 罗超 |
125 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区贝亲亲幼儿园 | 幼儿园 | 郝芳 |
126 | 武汉市黄陂区前川街香域华府幼儿园 | 幼儿园 | 陈文芳 |
127 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区哥特帝景幼儿园 | 幼儿园 | 李恒 |
128 | 武汉市黄陂区横店街英才幼儿园 | 幼儿园 | 张雄 |
129 | 武汉市黄陂区前川街娃子幼儿园 | 幼儿园 | 郑小平 |
130 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区小太阳佳海幼儿园 | 幼儿园 | 黄亚芳 |
131 | 武汉市黄陂区祁家湾启明星简易幼儿园 | 幼儿园 | 陈江林 |
132 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区智美F、学府幼儿园 | 幼儿园 | 林静 |
133 | 武汉市黄陂区前川街卓越宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 叶蓓 |
134 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区乐恩蒂儿幼儿园 | 幼儿园 | 佘五萍 |
135 | 武汉市黄陂区横店街爱贝尔新航城幼儿园 | 幼儿园 | 徐秀兰 |
136 | 武汉市黄陂区盘龙城水岸沁园龙辰幼儿园 | 幼儿园 | 张敏 |
137 | 武汉市黄陂区盘龙城F、绿岛幼儿园 | 幼儿园 | 涂丹 |
138 | 武汉市黄陂区盘龙城童乐幼儿园 | 幼儿园 | 耿芳 |
139 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巢上城新阳光幼儿园 | 幼儿园 | 董洁 |
140 | 武汉市黄陂区大潭办事处中心幼儿园 | 幼儿园 | 胡琼 |
141 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区歌林花园幼儿园 | 幼儿园 | 张希 |
142 | 武汉市黄陂区盘龙城中诚幼儿园 | 幼儿园 | 陈美英 |
143 | 武汉市黄陂区李家集街德慧堂国学幼儿园 | 幼儿园 | 毕春燕 |
144 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区汉飞思桥幼儿园 | 幼儿园 | 吴玲 |
145 | 武汉市黄陂区武湖街道红村幼儿园 | 幼儿园 | 段娅玲 |
146 | 武汉市黄陂区滠口街汉北育才幼儿园 | 幼儿园 | 谢晓燕 |
147 | 武汉市黄陂区滠口街梨韵华府幼儿园 | 幼儿园 | 邓方荣 |
148 | 武汉市黄陂区李家集街五显社区幼儿园 | 幼儿园 | 喻江 |
149 | 武汉市黄陂区盘龙城智美欣欣幼儿园 | 幼儿园 | 林静 |
150 | 武汉市黄陂区王家河街小叮当幼儿园 | 幼儿园 | 刘腊珍 |
151 | 武汉市黄陂区圣巴巴拉南德幼儿园 | 幼儿园 | 王红英 |
152 | 武汉市黄陂区盘龙城布奇幼儿园 | 幼儿园 | 余慧 |
153 | 武汉市黄陂区前川街第三幼儿园 | 幼儿园 | 雷利平 |
154 | 武汉市黄陂区盘龙城龙城花园金彩幼儿园 | 幼儿园 | 周静 |
155 | 武汉市黄陂区盘龙城万润橄榄城萌艺幼儿园 | 幼儿园 | 汪园 |
156 | 武汉市黄陂区盘龙城宝贝嘉幼儿园 | 幼儿园 | 黄敏 |
157 | 武汉市黄陂区盘龙城慈惠宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 徐永兵 |
158 | 武汉市黄陂区武湖街东方城幼儿园 | 幼儿园 | 胡宁 |
159 | 武汉市黄陂区盘龙城恒大龙城一期特蕾新幼儿园 | 幼儿园 | 马俊超 |
160 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区爱豆丁幼儿园 | 幼儿园 | 黄郁丹 |
161 | 武汉市黄陂区蔡店街郭河幼儿园 | 幼儿园 | 程琳 |
162 | 武汉市黄陂区滠口街道春晓幼儿园 | 幼儿园 | 曾诗 |
163 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区明珠珑璟轩幼儿园 | 幼儿园 | 吴秋红 |
164 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区东方牛津幼儿园 | 幼儿园 | 吴慧珍 |
165 | 武汉市黄陂区林之光卓尔生活城幼儿园 | 幼儿园 | 李美玉 |
166 | 武汉市黄陂区天河街英才幼儿园 | 幼儿园 | 叶美红 |
167 | 武汉市黄陂区前川街东风幼儿园 | 幼儿园 | 刘风玲 |
168 | 武汉市黄陂区前川街育才幼儿园 | 幼儿园 | 刘晓娥 |
169 | 武汉市黄陂区李家集街星星幼儿园 | 幼儿园 | 黄志英 |
170 | 武汉市黄陂区武湖农场启蒙幼儿园 | 幼儿园 | 肖彩红 |
171 | 武汉市黄陂区滠口街育才幼儿园 | 幼儿园 | 谢春燕 |
172 | 武汉市黄陂区盘龙经济开发区刘店小天使幼儿园 | 幼儿园 | 王彬 |
173 | 武汉市黄陂区滠口街蓝精灵幼儿园 | 幼儿园 | 祁玉玲 |
174 | 武汉市黄陂区蔡家榨街小天才幼儿园 | 幼儿园 | 蔡珊 |
175 | 武汉市黄陂区李家集街方安苗苗幼儿园 | 幼儿园 | 杨明 |
176 | 武汉市黄陂区六指街未希幼儿园 | 幼儿园 | 张淑华 |
177 | 武汉市黄陂区六指街小精灵幼儿园 | 幼儿园 | 张明霞 |
178 | 武汉市黄陂区盘龙城F、天下幼儿园 | 幼儿园 | 喻亚萍 |
179 | 武汉市黄陂区二八八厂幼儿园 | 幼儿园 | 李晓莉 |
180 | 中国人民解放军95942部队幼儿园 | 幼儿园 | 刘海燕 |
今年武汉市幼儿园新生和小学新生均将突破13万人,为11年来人数最多。年内,武汉市将新改扩建公益普惠性幼儿园80所,新增学位1.7万个;推进80所中小学校配建项目建设,新增学位2.3万个,还将启动实施42所高中阶段学校办学条件提升工程。
根据武汉市教育局数据,预计2020年全市:
学前教育入园规模将达到13万人,在园幼儿规模约为36.6万人。
有约13.1万名小学新生入学,小学在校生约为66.7万人;
有约8.7万小学毕业生进入初中阶段学习,初中在校生约为24.5万人。
网友评论列表