成都欢乐谷有众多的游乐项目,是很多人都非常喜欢的一个乐园,关于它具体游乐项目有哪些,文中将附上表格进行说明,有需求的可进行查看。
成都欢乐谷游乐项目运行时间表 | ||||
序号 | 区 域 | 项目名称 | 身高要求 | 公园常规运营时间 |
1 | 欢乐时光 | DISK‘O' | 1.2米-1.9米,体重小于120KG,55岁以下 | 10:30-17:30 |
2 | 旋转木马 | 1.2米以下儿童,需成人陪同 | 09:30-17:30 | |
3 | 旋转飞椅 | 1.4米-1.9米,65岁以下 | 10:30-17:30 | |
4 | 碰碰车 | 1.3米-1.9米,1.3米-1.4米需成人陪同,50岁以下 | 10:00-17:30 | |
5 | 能量风暴 | 1.45米-1.9米,55岁以下 | 11:00-17:30 | |
6 | 大摆锤 | 1.45米-1.9米,体重小于120KG,55岁以下 | 12:00-17:30 | |
7 | 天地双雄 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 12:00-17:30 | |
8 | 幽灵惊魂 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 暂停开放 | |
9 | 水上摩天轮 | 1.2米以下需成人陪同 | 暂停开放 | |
10 | 加勒比旋风 | 加勒比风暴 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,50岁以下 | 09:30-17:30 |
11 | 天旋地转 | 1.3米-1.9米,体重小于75KG,55岁以下 | 10:00-17:30 | |
12 | 梦回兰若 | 1.4米以上,含1.4米,50岁以下 | 暂停开放 | |
13 | 巴蜀迷情 | 雪域飞龙 | 1.1米以上,1.1米-1.3米需成人陪同,60岁以下 | 10:30-17:30 |
14 | 渔猎漂流 | 1.0米以上,1.0米-1.4米需成人陪同,65岁以下 | 10:00-17:30 | |
15 | 古墓奇遇 | 0.9米以上,含0.9米 | 升级改造 | |
16 | 古蜀迷踪 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,55岁以下 | 11:00-17:30 | |
17 | 飓风飞翔 | 1.3米-1.9米,1.3米-1.5米需成人陪同,体重不超过100kg,70kg-100kg单独乘坐一个吊椅 | 10:30-17:30 | |
18 | 戚家大院 | 1.4米以上,含1.4米,50岁以下 | 暂停开放 | |
19 | 魔幻森林 | 飞行岛 | 无身高要求 | 11:00-17:30 |
20 | 童梦冒险岛 | 无身高要求 | 10:00-17:30 | |
21 | 魔幻城堡 | 淘气堡 | 1.3米以下儿童,且需成人陪同 | 暂停开放 |
22 | 墨西哥大草帽 | 1.1米以上,1.1米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 09:30-17:30 | |
23 | 魔法星乐园 | 攀爬网0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同,组合滑梯1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 暂停开放 | |
24 | 北极探险 | 1.0米以下需成人陪同 | 暂停开放 | |
25 | 魔法小精灵 | 1.2米以下儿童,1.0米以下需成人陪同 | 暂停开放 | |
26 | 疯狂巴士 | 0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同 | 10:00-17:30 | |
27 | 真人CS | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,55岁以下 | 暂停开放 | |
28 | KAKA汽车 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 暂停开放 | |
29 | 浪漫雨林 | 1.2米以上,体重小于120KG,70岁以下 | 暂停开放 | |
30 | 小青蛙跳 | 1.0米-1.4米儿童 | 暂停开放 | |
31 | 桑巴气球 | 0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同 | 10:30-17:30 | |
32 | 泡泡星球 | 0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同 | 暂停开放 | |
33 | 云霄飞龙 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 ,体重小于90KG | 10:30-17:30 | |
34 | 飞跃地中海 | 飞跃地中海 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 10:00-17:30 |
35 | 幽灵古堡 | 1.4米以上,含1.4米,50岁以下 | 暂停开放 | |
36 | 4D影院 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 暂停开放 | |
37 | 欢乐光年 | 弹跳车 | 0.9米-1.4米儿童 | 09:30-17:30 |
38 | 哥伦布大探险 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 09:30-17:30 | |
39 | 冲浪者 | 1.2米以上,60岁以下 | 10:30-17:30 | |
40 | 星际飞翔 | 1.2米-2.0米,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 暂停开放 | |
41 | 小火车 | 1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 10:30-17:30 | |
42 | 深海探奇 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 暂停开放 | |
43 | 熊猫侠 | 1.3米以上,60岁以下 | 升级改造 | |
44 | 飞越西部 | 1.2米以上,60岁以下 | 暂停开放 | |
45 | X战车 | 1.4米以上,50岁以下 | 10:00-17:30 | |
46 | 宇宙飞行器 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 暂停开放 | |
47 | 丝路传奇 | 大漠拉力赛 | 1.3米-1.88米,50岁以下 | 11:00-17:30 |
48 | 西域飞天 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 10:30-17:30 | |
49 | 沙漠之鹰 | 1.2米以上,50岁以下 | 10:30-17:30 | |
50 | 沙漠风暴 | 1.2米以上,55岁以下 | 10:30-17:30 | |
51 | 五彩神鸟 | 1.3米以上,60岁以下 | 10:00-17:30 | |
52 | 塔米娜之舟 | 1.0米以上,1.0米-1.3米需成人陪同,65岁以下 | 10:30-17:30 | |
53 | 疯狂魔毯 | 1.3米以上,60岁以下 | 10:00-17:30 | |
备注:1、若因天气原因或项目检修情况等,以当日现场公示信息为准。 2、因疫情原因园内部分室内场馆、鬼屋暂停对外开放及园内所有演艺演出暂停表演。 |
营业时间:
9:30--18:00(日场)
地址:
成都市金牛区西华大道16号