12生肖的排行顺序为鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。各生肖的年份对照和年龄情况,可以通过下表查询。
鼠:1924年、1936年、1948年、1960年、1972年、1984年、1996年、2008年、2020年、2032年
牛:1925年、1937年、1949年、1961年、1973年、1985年、1997年、2009年、2021年、2033年
虎:1926年、1938年、1950年、1962年、1974年、1986年、1998年、2010年、2022年、2034年
兔:1927年、1939年、1951年、1963年、1975年、1987年、1999年、2011年、2023年、2035年
龙:1928年、1940年、1952年、1964年、1976年、1988年、2000年、2012年、2024年、2036年
蛇:1929年、1941年、1953年、1965年、1977年、1989年、2001年、2013年、2025年、2037年
马:1930年、1942年、1954年、1966年、1978年、1990年、2002年、2014年、2026年、2038年
羊:1931年、1943年、1955年、1967年、1979年、1991年、2003年、2015年、2027年、2039年
猴:1932年、1944年、1956年、1968年、1980年、1992年、2004年、2016年、2028年、2040年
鸡:1933年、1945年、1957年、1969年、1981年、1993年、2005年、2017年、2029年、2041年
狗:1934年、1946年、1958年、1970年、1982年、1994年、2006年、2018年、2030年、2042年
猪:1935年、1947年、1959年、1971年、1983年、1995年、2007年、2019年、2031年、2043年
属鼠的人2026年龄
2020 年出生的,周岁 6 岁、虚岁 7 岁。
2008 年出生的,周岁 18 岁、虚岁 19 岁。
1996 年出生的,周岁 30 岁、虚岁 31 岁。
1984 年出生的,周岁 42 岁、虚岁 43 岁。
1972 年出生的,周岁 54 岁、虚岁 55 岁。
1960 年出生的,周岁 66 岁、虚岁 67 岁。
1948 年出生的,周岁 78 岁、虚岁 79 岁。
1936 年出生的,周岁 90 岁、虚岁 91 岁。
1924 年出生的,周岁 102 岁、虚岁 103 岁 。
属牛的人2026年龄
2021 年出生的,周岁 5 岁、虚岁 6 岁。
2009 年出生的,周岁 17 岁、虚岁 18 岁。
1997 年出生的,周岁 29 岁、虚岁 30 岁。
1985 年出生的,周岁 41 岁、虚岁 42 岁。
1973 年出生的,周岁 53 岁、虚岁 54 岁。
1961 年出生的,周岁 65 岁、虚岁 66 岁。
1949 年出生的,周岁 77 岁、虚岁 78 岁。
1937 年出生的,周岁 89 岁、虚岁 90 岁。
1925 年出生的,周岁 101 岁、虚岁 102 岁 。
属虎的人2026年龄
2022 年出生的,周岁 4 岁、虚岁 5 岁。
2010 年出生的,周岁 16 岁、虚岁 17 岁。
1998 年出生的,周岁 28 岁、虚岁 29 岁。
1986 年出生的,周岁 40 岁、虚岁 41 岁。
1974 年出生的,周岁 52 岁、虚岁 53 岁。
1962 年出生的,周岁 64 岁、虚岁 65 岁。
1950 年出生的,周岁 76 岁、虚岁 77 岁。
1938 年出生的,周岁 88 岁、虚岁 89 岁。
1926 年出生的,周岁 100 岁、虚岁 101 岁 。
属兔的人2026年龄
2023 年出生的,周岁 3 岁、虚岁 4 岁。
2011 年出生的,周岁 15 岁、虚岁 16 岁。
1999 年出生的,周岁 27 岁、虚岁 28 岁。
1987 年出生的,周岁 39 岁、虚岁 40 岁。
1975 年出生的,周岁 51 岁、虚岁 52 岁。
1963 年出生的,周岁 63 岁、虚岁 64 岁。
1951 年出生的,周岁 75 岁、虚岁 76 岁。
1939 年出生的,周岁 87 岁、虚岁 88 岁。
1927 年出生的,周岁 99 岁、虚岁 100 岁 。
属龙的人2026年龄
2024 年出生的,周岁 2 岁、虚岁 3 岁。
2012 年出生的,周岁 14 岁、虚岁 15 岁。
2000 年出生的,周岁 26 岁、虚岁 27 岁。
1988 年出生的,周岁 38 岁、虚岁 39 岁。
1976 年出生的,周岁 50 岁、虚岁 51 岁。
1964 年出生的,周岁 62 岁、虚岁 63 岁。
1952 年出生的,周岁 74 岁、虚岁 75 岁。
1940 年出生的,周岁 86 岁、虚岁 87 岁。
1928 年出生的,周岁 98 岁、虚岁 99 岁 。
属蛇的人2026年龄
2025 年出生的,周岁 1 岁、虚岁 2 岁。
2013 年出生的,周岁 13 岁、虚岁 14 岁。
2001 年出生的,周岁 25 岁、虚岁 26 岁。
1989 年出生的,周岁 37 岁、虚岁 38 岁。
1977 年出生的,周岁 49 岁、虚岁 50 岁。
1965 年出生的,周岁 61 岁、虚岁 62 岁。
1953 年出生的,周岁 73 岁、虚岁 74 岁。
1941 年出生的,周岁 85 岁、虚岁 86 岁。
1929 年出生的,周岁 97 岁、虚岁 98 岁 。
属马的人2026年龄
2026 年出生的,周岁 0 岁、虚岁 1 岁。
2014 年出生的,周岁 12 岁、虚岁 13 岁。
2002 年出生的,周岁 24 岁、虚岁 25 岁。
1990 年出生的,周岁 36 岁、虚岁 37 岁。
1978 年出生的,周岁 48 岁、虚岁 49 岁。
1966 年出生的,周岁 60 岁、虚岁 61 岁。
1954 年出生的,周岁 72 岁、虚岁 73 岁。
1942 年出生的,周岁 84 岁、虚岁 85 岁。
1930 年出生的,周岁 96 岁、虚岁 97 岁 。
属羊的人2026年龄
2015 年出生的,周岁 11 岁、虚岁 12 岁。
2003 年出生的,周岁 23 岁、虚岁 24 岁。
1991 年出生的,周岁 35 岁、虚岁 36 岁。
1979 年出生的,周岁 47 岁、虚岁 48 岁。
1967 年出生的,周岁 59 岁、虚岁 60 岁。
1955 年出生的,周岁 71 岁、虚岁 72 岁。
1943 年出生的,周岁 83 岁、虚岁 84 岁。
1931 年出生的,周岁 95 岁、虚岁 96 岁 。
属猴的人2026年龄
2016 年出生的,周岁 10 岁、虚岁 11 岁。
2004 年出生的,周岁 22 岁、虚岁 23 岁。
1992 年出生的,周岁 34 岁、虚岁 35 岁。
1980 年出生的,周岁 46 岁、虚岁 47 岁。
1968 年出生的,周岁 58 岁、虚岁 59 岁。
1956 年出生的,周岁 70 岁、虚岁 71 岁。
1944 年出生的,周岁 82 岁、虚岁 83 岁。
1932 年出生的,周岁 94 岁、虚岁 95 岁 。
属鸡的人2026年龄
2017 年出生的,周岁 9 岁、虚岁 10 岁。
2005 年出生的,周岁 21 岁、虚岁 22 岁。
1993 年出生的,周岁 33 岁、虚岁 34 岁。
1981 年出生的,周岁 45 岁、虚岁 46 岁。
1969 年出生的,周岁 57 岁、虚岁 58 岁。
1957 年出生的,周岁 69 岁、虚岁 70 岁。
1945 年出生的,周岁 81 岁、虚岁 82 岁。
1933 年出生的,周岁 93 岁、虚岁 94 岁 。
属狗的人2026年龄
2018 年出生的,周岁 8 岁、虚岁 9 岁。
2006 年出生的,周岁 20 岁、虚岁 21 岁。
1994 年出生的,周岁 32 岁、虚岁 33 岁。
1982 年出生的,周岁 44 岁、虚岁 45 岁。
1970 年出生的,周岁 56 岁、虚岁 57 岁。
1958 年出生的,周岁 68 岁、虚岁 69 岁。
1946 年出生的,周岁 80 岁、虚岁 81 岁。
1934 年出生的,周岁 92 岁、虚岁 93 岁 。
属猪的人2026年龄
2019 年出生的,周岁 7 岁、虚岁 8 岁。
2007 年出生的,周岁 19 岁、虚岁 20 岁。
1995 年出生的,周岁 31 岁、虚岁 32 岁。
1983 年出生的,周岁 43 岁、虚岁 44 岁。
1971 年出生的,周岁 55 岁、虚岁 56 岁。
1959 年出生的,周岁 67 岁、虚岁 68 岁。
1947 年出生的,周岁 79 岁、虚岁 80 岁。
1935 年出生的,周岁 91 岁、虚岁 92 岁。
1923 年出生的,周岁 103 岁、虚岁 104 岁 。